Inschrijfformulier
Vanaf nu kunt u zich als een nieuwe patient inschrijven via ons Inschrijfformulier. U kunt hier komen door op onderstaande link te klikken. Na uw inschrijving nemen wij zo spoedig als mogelijk contact met u op. |
Willekeurige afbeelding

Admin menu
Tarieven 2012
A-groep
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten(*) | |
| A111 | Periodieke controle | €20,00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | €40,00 | |
| A231 | Intake consult | €39,00 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | €20,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €15,00 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | nvt | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | nvt | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | nvt | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €25,00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | nvt | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | nvt | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | €92,00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg* | €92,00 | |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | nvt | |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | nvt | |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | nvt | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | nvt | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | nvt | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid |
nvt |
C: Preventieve mondzorg
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten(*) | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard |
€25,00 |
|
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid |
€50,00 |
|
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie |
€25,00 |
|
| C212 | Gebitsreiniging standaard |
€25,00 |
|
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid |
€46,00 |
|
| C511 | Sealen per element |
€20,00 |
|
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement |
€25,00 |
|
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit |
€25,00 |
|
| C821 | Medicinale behandeling per element |
€25,00 |
E: Vullingen, kronen en bruggen
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten (*) | |
| E111 | Eénvlaksvulling | €45,00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | €65,00 | |
| E113 | Drievlaksvulling | €85,00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | €100,00 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element* | €95,00 | |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal* | €90,00 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | nvt | |
| E311 | Eénvlaks inlay | nvt | |
| E312 | Tweevlaks inlay | nvt | |
| E313 | Drievlaks inlay | nvt | |
| E321 | Kroon* | €275 | |
| E325 | Brugtussendeel* | €150,00 | |
| E331 | Kroon in melkgebit | nvt | |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof* | €150,00 | |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element* | €150,00 | |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug* | €50,00 | |
| E351 | Brugverankering aan één element | nvt | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | €25,00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | €50,00 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal* | €75,00 | |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon* | €35,00 | |
| E441 | Wortelkap | nvt | |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | nvt | |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | €25,00 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | nvt | |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | nvt | |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | €55,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €65,00 |
G: Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten (*) | |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak* | €485,00 | |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak* | €250,00 | |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak* | €235,00 | |
| G211 | Klikgebit per kaak | nvt | |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | nvt | |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | nvt | |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | nvt | |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | nvt | |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | nvt | |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | nvt | |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak* | €150,00 | |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak* | €275,00 | |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten* | €115,00 | |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame* | €45,00 | |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak* | €80,00 | |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak* | €144,00 | |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak * | €189,00 | |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak * | €15,00 | |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak* | €45,00 | |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur * | €118,00 | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €35,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak* | €172,00 |
J: Chirurgie
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | €75,00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | €35,00 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | €90,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | €75,00 | |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | nvt | |
| J611 | Kijkoperatie | nvt | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | nvt | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | nvt | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | nvt |
L: Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €85,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €105,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €125,00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €145,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €200,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €235,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €285,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €295,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €50,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | €35,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €50,00 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €135,50 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €67,50 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | €77,50 |
N: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | nvt | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | nvt | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | nvt | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | nvt | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | nvt | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | nvt | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | nvt | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | nvt | |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | nvt | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | nvt | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | €50,00 | |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | nvt | |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | €70,00 |
P: Implantaten (implantologie)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| P111 | Plaatsen implantaat | nvt | |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | nvt | |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | nvt | |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | nvt | |
| P331 | Maken boormal | nvt | |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | nvt | |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | nvt | |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | nvt | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | nvt | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | nvt | |
| P911 | Verwijderen implantaat | nvt | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | nvt |
S: Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten (*) | |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | nvt | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | nvt | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | nvt | |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | nvt | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | nvt | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | nvt | |
| S351 | Behandeling triggerpoint | nvt | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | nvt | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | nvt | |
| S411 | Opbeetplaat * | €60,00 | |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | nvt |
V: Orthodontie (tandarts of orthodontist)
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| V111 | Prenataal consult | nvt | |
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | nvt | |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | nvt | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | nvt | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | nvt | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | nvt | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | nvt | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | nvt | |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | nvt | |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | nvt | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | nvt | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | nvt | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | nvt | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | nvt | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | nvt | |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | nvt | |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | nvt | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | nvt | |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | nvt | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | nvt | |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | nvt | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | nvt |
W: Nazorg
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| W112 | Nazorg standaard | €60,00 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | €95,00 |
X: Diversen
| Prestatie | Omschrijving |
Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten (*) |
|
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | €45,00 | |
| X211 | Spalken per element* | €20,00 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | €5,00 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | €85,00 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak* | €75,00 | |
| X411 | Maken van gebitsmodellen * | €25,00 | |
| X431 | Mondbeschermer* | €35,00 | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | €25,00 | |
| X555 | Second opinion | €95,00 | |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | nvt | |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | nvt | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | nvt | |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | nvt | |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | nvt | |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | nvt | |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | nvt | |
| X911 | Mondzorg aan huis | nvt | |
| X951 | Mondzorg op locatie | nvt | |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | nvt | |
| X993 | Onderlinge dienstverlening | nvt |
Service prestaties die niet vallen onder de NZA lijst
Afspraak: Bij een niet of te late afgezegde afspraak €1 per minuut
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd
Z: Abonnementen
| Prestatie | Omschrijving | Kosten tandheelkunde exclusief techniekkosten | |
| Z111 | Abonnementcategorie A, per maand | € | |
| Z112 | Abonnementcategorie B, per maand | € | |
| Z113 | Abonnementcategorie C, per maand | € | |
| Z114 | Abonnementcategorie D, per maand | € | |
| Z115 | Abonnementcategorie E, per maand | € | |
| Z116 | Abonnementcategorie F, per maand | € |
Beste bezoeker,